泉区民野球大会参加チ−ム数と成績
年 度 | 回数 | チ−ム数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | ||
令和5年 | 秋 | 73 | 23 | サニクリーン東京 | 東京ガスエコモ | JA横浜 | 横浜バットキングス |
年 度 | 回数 | チ−ム数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | ||
昭和62年 | 春 | |||||||
秋 | 1 | 17 | 横浜NKD | いちょうA | モリリカ | アルバ | ||
昭和63年 | 春 | 2 | 15 | 横浜NKD | アルバ | マッコイズ | 協和ダンデイ−ズ | |
秋 | 3 | 16 | 横浜NKD | アルバトロス | 横浜ウイナ− | DHエンパイア−ズ | ||
平成元年 | 春 | 4 | 19 | 横浜ウイナ− | 横浜NKD | EXPERT | ノンストップ | |
秋 | 5 | 23 | 横浜NKD | ノンストップ | EXPERT | アルバ | ||
2年 | 春 | 6 | 22 | シルバ−スタ−ズ | アルバトロス | 横浜ウイナ− | ホリデイ−ズ | |
秋 | 7 | 26 | アルバトロス | 横浜ブル−サンダ−ス | EXPERT | アルバA | ||
3年 | 春 | 8 | 24 | シルバ−スタ−ズ | 横浜NKD | キャンデイ−ズ | 横浜港西クラブ | |
秋 | 9 | 25 | 横浜ウイナ− | 横浜スパ−クス | 横浜NKD | EXPERT | ||
4年 | 春 | 10 | 22 | 横浜スパ−クス | シルバ−スタ−ズ | 横浜NKD | 横浜ウイナ− | |
秋 | 11 | 19 | 横浜ウイナ− | 横浜ノ−テイ−ズ | アルバトロス | ポッキ−ズA | ||
5年 | 春 | 12 | 24 | アルバA | シルバ−スタ−ズ | 横浜オ−ルいちょう | ポッキ−ズA | |
秋 | 13 | 24 | アルバA | EXPERT | アルバトロス | ギャンブル | 敗者復活戦 | |
6年 | 春 | 14 | 29 | 横浜NKD | ス−プレックス | 広屋コロナ−ズ | 敗者復活戦 | |
秋 | 15 | 31 | ピクシ−ズ | 横浜ウイナ− | 横浜ブル−サンダ−ス | 敗者復活戦 | ||
7年 | 春 | 16 | 33 | 横浜NKD | 横浜ブル−サンダ−ス | サニ−ハルミ | 敗者復活戦 | |
秋 | 17 | 34 | ポッキ−ズA | 横浜NKD | シルバ−スタ−ズ | 敗者復活戦 | ||
8年 | 春 | 18 | 41 | ポッキ−ズA | シルバ−スタ−ズ | アルバトロス | 高橋クラブ | 敗者復活戦 |
秋 | 19 | 41 | ポッキ−ズA | ウイニングラン | 横浜ウイナ− | ベルファ−レ横浜 | 敗者復活戦 | |
9年 | 春 | 20 | 43 | ポッキ−ズA | ビ−スト | 横浜NKD | シルバ−スタ−ズ | |
秋 | 21 | 39 | ポッキ−ズA | レインボ− | 横浜ブル−スタ−ズ | シルバ−スタ−ズ | ||
10年 | 春 | 22 | 48 | 横浜ウイナ− | レインボ− | EXPERT | 横浜少年野球団 | |
秋 | 23 | 45 | EXPERT | 横浜ウイナ− | ポッキ−ズA | ベイブル−ス | ||
11年 | 春 | 24 | 50 | N&I | 横浜NKD | 横浜ウイナ− | 横浜少年野球団 | |
秋 | 25 | 55 | N&I | ポッキ−ズA | りふ | WORLD横浜 | ||
12年 | 春 | 26 | 57 | スタ−ダスト | シルバ−スタ−ズ | N&I | 横浜JKガンズ | |
秋 | 27 | 65 | EXPERT | 森栄クラブ | 横浜ブル−スタ−ズ | Rede-Ways | ||
13年 | 春 | 28 | 59 | 森栄クラブ | 横浜NKD | ユニオン | ブラックジャックB | |
秋 | 29 | 60 | レインボ− | シルバ−スタ−ズ | 森栄クラブ | 横浜ウイナ− | ||
14年 | 春 | 30 | 58 | WORLD横浜 | 坂本ちゃん歯車ちゃん | レインボ− | Rede-Ways | |
秋 | 31 | 62 | ポッキ−ズA | りふ | EXPERT | ポセイドン | ||
15年 | 春 | 32 | 62 | EXPERT | 横浜スパ−キヨ | HAYABUSA | りふ | |
秋 | 33 | 64 | ポッキ−ズA | 横浜スパ−キヨ | 横浜ホワッツ | ブラックス | ||
16年 | 春 | 34 | 72 | JA横浜野球部 | レインボ− | 横浜スパ−キヨ | ジャンキ−ズ | |
秋 | 35 | 67 | サザンオ−ルスタ−ズ | ポッキ−ズA | 横浜スパ−キヨ | EXPERT | ||
17年 | 春 | 36 | 62 | 横浜スパ−キヨ | JA横浜野球部 | HAYABUSA | 坂本ちゃん | |
秋 | 37 | 64 | 解禁424 | レインボー | RUDE-WAYS | 横浜レインボー | ||
18年 | 春 | 38 | 61 | 横浜スパーキヨ | スターレット | ポセイドン | ドラえもん | |
秋 | 39 | 66 | スターレット | オリオールズ | ポセイドン | サザンオールスターズ | ||
19年 | 春 | 40 | 73 | Vクラブ | ポッッキーズA | 解禁424 | EXPERT | |
秋 | 41 | 70 | Vクラブ | スーパーSくん | ポッキーズA | ドラえもん | ||
20年 | 春 | 42 | 69 | EXPERT | 横浜ウイナー | デビルボンズ | ポッキーズA | |
秋 | 43 | 68 | 日 房 B T U | 横浜JKガンズ | デビルボンズ | ポッキーズA | ||
21年 | 春 | 44 | 68 | JA横浜 | Vクラブ | 若武者 | 横浜スパーキヨ | |
秋 | 45 | 64 | レッドリボン | 日房BEAST | EXPERT | 横浜スパーキヨ | ||
22年 | 春 | 46 | 68 | 解禁424 | 三菱倉庫横浜 | ニッカーズ | シルバースターズ | |
秋 | 47 | 66 | 日房BEAST | レッドリボン | 横浜JKガンズ | サザンオールスターズ | ||
23年 | 春 | 48 | 66 | JA横浜 | レッドリボン | Vクラブ | ポッキーズA | |
秋 | 49 | 61 | 横浜希心会 | 解禁424 | スーパーSくん | Blazers | ||
24年 | 春 | 50 | 59 | オリオールズ | 日房BEAST | 若武者 | レッドリボン | |
秋 | 51 | 53 | 横浜キングス | 横浜ドリーマーズ | EXPERT | JA横浜 | ||
25年 | 春 | 52 | 49 | JA横浜 | Blazers | 三菱倉庫横浜 | オリオールズ | |
秋 | 53 | 53 | 日房BEAST | Blazers | オリオールズ | 横浜バッドボーイズ | ||
26年 | 春 | 54 | 47 | 横浜 MKファイヤーズ | S ・ A ・ S | HAYABUSA | スターレット | |
秋 | 55 | 51 | 横浜バッドボーイズ | HAYABUSA | 横浜ドリーマーズ | 横浜キングス | ||
27年 | 春 | 56 | 44 | NSハイパーレッズ | JA横浜 | スーパーSくん | 横浜Jスターズ | |
秋 | 57 | 44 | ルードウェイズ | 横浜Jスターズ | JA横浜 | 横浜バットボーイズ | ||
28年 | 春 | 58 | 43 | 下阪神タイガース | 日房BEAST | サニクリーン東京 | オリオールズ | |
秋 | 59 | 43 | JA横浜 | HAYABUSA | サニクリーン東京 | ビーチボーイズ | ||
29年 | 春 | 60 | 35 | 横浜バッドボーイズ | オリオールズ | 花王 | 横浜Jスターズ | |
秋 | 61 | 36 | サニクリーン東京 | 横浜バッドボーイズ | S,A,S | 横浜ストロベリーズ | ||
30年 | 春 | 62 | 30 | 横浜Jスターズ | オリオールズ | 横浜バッドボーイズ | サニクリーン東京 | |
秋 | 63 | 31 | サニクリーン東京 | Vクラブ | スターレット | 横浜バッドボーイズ | ||
平成31年/ 令和元年 |
春 | 64 | 30 | レインボー | Vクラブ | オリオールズ | 花王 | |
秋 | 65 | 32 | サニクリーン東京 | Vクラブ | オリオールズ | 下半身タイガース | ||
令和2年 | 春 | 66 | 31 | サニクリーン東京 | JA横浜 | 横浜Jスターズ | レインボー | |
秋 | 67 | コロナ禍 中止 | ||||||
令和3年 | 春 | 68 | 26 | 東京ガスエコモ | 横浜バットキングス | サニクリーン東京 | レインボー | |
秋 | 69 | 23 | サニクリーン東京 | 横浜Aウイナー | 横浜Jスターズ | 横浜バットキングス | ||
令和4年 | 春 | 70 | 26 | 東京ガスエコモ | 横浜バットキングス | サニクリーン東京 | レインボー | |
秋 | 71 | 23 | サニクリーン東京 | Vクラブ | 東京ガスエコモ | オリオールズ | ||
令和5年 | 春 | 72 | 25 | サニクリーン東京 | 横浜Aウイナー | 横浜Jスターズ | 横浜バットキングス | |
秋 | 73 | 23 | サニクリーン東京 | 東京ガスエコモ | JA横浜 | 横浜バットキングス |