泉区民野球マスターズ大会参加チ−ム数と成績
年 度 | 回数 | チ−ム数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | ||
令和5年 | 16 | 10 | MKタイガーモーター | 横浜バイキングス | リーグ戦 |
年 度 | 回数 | チ−ム数 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | ||
平成22年 | 春 | |||||||
秋 | 1 | 4 | DESPERADOS | YW野球倶楽部 | リーグ戦 | |||
平成23年 | 春 | 2 | 6 | 横浜タウンゼント | BeEZ | リーグ戦 | ||
秋 | 3 | 8 | RIFU | 横浜タウンゼント | リーグ戦 | |||
平成24年 | 春 | 4 | 8 | RIFU | RUN−MAN’S | リーグ戦 | ||
秋 | 5 | 10 | 横浜バイキングス | H Q S | リーグ戦 | |||
平成25年 | 春 | 6 | 10 | RIFU | YW野球倶楽部 | リーグ戦 | ||
秋 | 7 | 9 | DESPERADOS | 豪 呑 | リーグ戦 | |||
平成26年 | 春 | 8 | 10 | 横浜バイキングス | RIFU | リーグ戦 | ||
秋 | 9 | 10 | NK親睦会 | DESPERADOS | リーグ戦 | |||
平成27年 | 春 | 10 | 10 | NK親睦会 | ニチボウレッズ | リーグ戦 | ||
秋 | 11 | 9 | NK親睦会 | DESPERADOS | リーグ戦 | |||
平成28年 | 12 | 9 | NK親睦会 | ニチボウレッズ | リーグ戦 | |||
平成29年 | 13 | 9 | NK親睦会 | MKタイガーモーター | リーグ戦 | |||
平成30年 | 14 | 10 | MKタイガーモーター | NK親睦会 | リーグ戦 | |||
平成31年/ 令和元年 |
15 | 9 | MKタイガーモーター | NK親睦会 | リーグ戦 | |||
令和2年 | 16 | 10 | NK親睦会 | MKタイガーモーター | リーグ戦 | |||
令和3年 | 17 | 10 | MKタイガーモーター | NK親睦会 | リーグ戦 | |||
令和4年 | 18 | 10 | MKタイガーモーター | 横浜バイキングス | リーグ戦 | |||
令和5年 | 19 | 10 | MKタイガーモーター | 横浜バイキングス | リーグ戦 |